Anônimo • Consulta com um ginecologista Indonésia
22 de dez. de 2024
Avaliação verificada.




| diagnóstico | Preço | |
|---|---|---|
| Diagnóstico por recomendação médica | $150 |
| tratamento | Preço | |
|---|---|---|
| Injeção de preenchedores | $128.66 - $659.54 | |
| Lifting com Fios | $80.43 | |
| Tratamento de PRP para Queda de Cabelo | $221.99 | |
| Potenciador dérmico | $80.43 - $289.52 | |
| Injeções de Botox | $80.4 - $286.34 | |
| Mesoterapia capilar | Preço sob consulta | |
| Lifting AccuTite | Preço sob consulta | |
| Terapia com Células Estaminais | Preço sob consulta |
