| República da Coreia | Turquia | Áustria | |
| Sistema Robótico Da Vinci | de $15,700 | de $9,500 | de $22,000 |
| Quimioterapia para cancro da mama | de $2,200 | de $1,200 | de $15,000 |
| Nefrectomia laparoscópica | de $14,200 | de $12,830 | de $15,000 |
| Nefrectomia com Robô Da Vinci | de $16,000 | de $10,000 | de $16,000 |
| Nefrectomia | de $9,000 | de $10,000 | de $22,000 |
Revisado por
Fahad Mawlood