| Tailândia | Turquia | Áustria | |
| Terapia de substituição hormonal bioidêntica (TSHB) | de $1,200 / 40,800฿ | de $800 / 27,200฿ | de $1,800 / 61,200฿ |
| Célula estaminal para diabetes | de $12,000 / 408,000฿ | de $12,000 / 408,000฿ | de $25,000 / 850,000฿ |
| Cirurgia metabólica | de $8,500 / 289,000฿ | de $5,490 / 186,660฿ | de $17,000 / 578,000฿ |
| Banda gástrica | de $7,000 / 238,000฿ | de $4,750 / 161,500฿ | de $14,000 / 476,000฿ |
| Desvio biliopancreático | - | de $5,401 / 183,634฿ | - |
Revisado por
Fahad Mawlood