| Turquia | Áustria | Espanha | |
| Quimioterapia | de $3,000 | de $2,500 | de $2,500 |
| Terapia intravenosa de curcumina | de $350 | de $350 | de $450 |
| Terapia Intravenosa de Resveratrol | de $200 | de $600 | de $400 |
| Quimioterapia para o câncer do pâncreas | de $1,500 | de $10,000 | de $5,000 |
| Quimioterapia para o cancro do útero | de $4,000 | de $8,500 | de $3,000 |
Revisado por
Fahad MawloodDia 1
Dia 2
Dia 3 - Dia 5
Semana 2
Semana 3
Semana 4 - Semana 6
Semana 7 em diante
Por favor, note que o caso de cada paciente é individual. O plano de tratamento e o tempo de recuperação podem variar com base no estado de saúde e resposta ao tratamento de cada indivíduo.