Turquia
Todas as cidades
Descubra as melhores clínicas de Limpeza Dentária (Raspagem) em Turquia
As clínicas são classificadas pelo sistema inteligente da Bookimed, com análise de ciência de dados em 5 critérios principais.
Memorial Şişli Hospital
Turquia, Istambul
Asli Tapan Kavusturan
26 anos de experiência
Clínica certificada : 



SUAVE DENTAL CLINIC
Turquia, Istambul
Imad Alboshe
10 anos de experiência

Portfólio do cirurgião
Clínica certificada : 

Memorial Bahçelievler Hospital
Turquia, Istambul
Esma Sonmez
20 anos de experiência

Clínica certificada : 



Como escolher a clínica certa para Limpeza Dentária (Raspagem): 6 dicas de especialistas
Procurando as clínicas mais seguras e confiáveis especializadas em Limpeza Dentária (Raspagem)? Mantenha estes pontos principais em mente:
Compare técnicas
As principais clínicas oferecem vários métodos de Limpeza Dentária (Raspagem) – pergunte por que um se ajusta melhor ao seu caso.
Verifique o volume de casos do cirurgião
Pergunte sobre o volume de casos e taxas de sucesso do seu cirurgião, não só os dados da clínica.
Veja casos semelhantes
Peça para ver resultados antes e depois compatíveis com sua anatomia ou condição específica.
Confirme opções de acompanhamento
Pergunte sobre o cronograma de acompanhamento, consultas remotas e suporte após o retorno para casa.
Confira os detalhes de preço
Preço transparente significa orçamentos detalhados – confira o que está incluído e o que não está.
Leia avaliações verificadas de pacientes
As clínicas mais bem avaliadas têm feedback detalhado sobre comunicação, recuperação e resultados.
Encontrar a clínica certa para Limpeza Dentária (Raspagem) no exterior exige pesquisa. Com mais de 1.000.000 de pedidos de informação de pacientes desde 2014, sabemos quais clínicas têm a experiência, tecnologia e resultados para casos como o seu. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar opções confiáveis que se encaixem nas suas necessidades e orçamento.
Top 197 clínicas para Limpeza Dentária (Raspagem) em Turquia 2026 — Insights Bookimed
Com base em mais de 38 pedidos de pacientes para Limpeza Dentária (Raspagem) e dados de 197 clínicas parceiras credenciadas, a Bookimed identificou estes centros de topo por resultados de tratamento, experiência dos médicos e satisfação dos pacientes. A tabela reflete programas reais de tratamento 2024–2026. Os custos finais dependem do seu caso individual e plano de tratamento. Solicite um orçamento grátis para preços personalizados.
| Classificação | Nome da clínica | Avaliação do paciente | País | Médico responsável | experiência | Técnicas | Melhor Para | Por que está classificado | Acreditações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4.5 / 5 (134) | Istambul, Turquia | — | — | Limpeza dentária profissional | Adultos que precisam de remoção de placa e tártaro | Reconhecido pelos Best Quality Dental Centers e acreditado pela Associação Médica Turca. Taxa de recomendação de pacientes de 87% com base em 72 avaliações. Mais de 2.000 pacientes tratados anualmente. | Associação Médica Turca, Academia Americana de Odontologia de Implantes | |
| #2 | 4.8 / 5 (169) | Esmirna, Turquia | 17+ anos | Limpeza dentária (destartarização) | Manutenção de rotina da higiene dentária | A clínica reporta uma taxa de sucesso de 99% em procedimentos dentários. Os dentistas realizaram mais de 15.000 cirurgias dentárias nos últimos 3 anos. Inclui consulta gratuita e serviços de transporte. | Associação Médica Turca, Associação Americana de Ortodontistas | ||
| #3 | 4.9 / 5 (25) | Istambul, Turquia | 10+ anos | Sessão de limpeza dentária profunda, destartarização, anestesia local | Pacientes que necessitam de uma remoção completa de placa | A clínica oferece uma taxa de sucesso de 98 % para limpeza dentária, com um especialista em periodontia. Os médicos realizam mais de 2.000 procedimentos com uma taxa de satisfação de 97 %. | Associação Médica Turca | ||
| #4 | 4.9 / 5 (94) | Antália, Turquia | 11+ anos | Limpeza dentária profissional | Tratamento dentário acessível com suporte abrangente | Oferece limpeza dentária com um custo 70 % inferior ao da UE ou dos EUA. A clínica possui uma avaliação de 4,8 estrelas baseada no feedback dos pacientes. Os médicos realizam mais de 900 procedimentos e oferecem suporte ao paciente 24 horas por dia. | Associação Médica Turca, Certificado Internacional de Autorização para Turismo de Saúde | ||
| #5 | 4.6 / 5 (436) | Istambul, Turquia | 26+ anos | Destartarização ultrassónica, polimento, aplicação de flúor | Manutenção abrangente da higiene dentária | Utiliza limpeza ultrassónica avançada para a remoção de placa e tártaro, incluindo polimento e tratamento com flúor. Unidade com acreditação JCI e mais de 900 procedimentos dentários realizados. | Organização Internacional para Padronização, Joint Commission International | ||
| #6 | 4.8 / 5 (302) | Istambul, Turquia | — | — | Limpeza dentária (destartarização) | Pacientes que necessitam de uma limpeza dentária profissional | Oferece limpeza dentária por 300 euros, incluindo serviço de enfermagem particular e apoio de intérprete. A clínica possui uma avaliação de 4,4 baseada em 91 comentários e uma taxa de recomendação de 93 %. | Certificação de acordo com DIN EN ISO 9001 pela TÜV NORD CERT, Joint Commission International | |
| #7 | 4.7 / 5 (156) | Istambul, Turquia | 10+ anos | Limpeza dentária (tartarectomia) | Higiene dentária acessível | Preço especial de 100 EUR para limpeza dentária, com uma classificação de 4,7 da clínica com base em 123 avaliações de pacientes e uma taxa de recomendação de 100%. | — | ||
| #8 | 4.8 / 5 (215) | Istambul, Turquia | — | — | Destartarização com Airflow, destartarização e polimento dentário | Pacientes que necessitam de uma remoção profunda de placa e tártaro | Oferece destartarização com Airflow para uma limpeza eficaz. A clínica tem uma classificação de 4,8 de 193 avaliações e oferece consultas gratuitas. 95% dos pacientes recomendam esta clínica. | Organização Internacional para Padronização, Associação Médica Turca | |
| #9 | 4.6 / 5 (165) | Istambul, Turquia | 20+ anos | Limpeza dentária, limpeza dentária profunda (boca completa) | Limpeza dentária padrão e profunda | Oferece tanto a limpeza dentária padrão quanto a profunda com preços claros (160 EUR para limpeza dentária, 1.200 EUR para limpeza profunda). 89 % dos pacientes recomendam a clínica, que possui as acreditações JCI e ISO. | Organização Internacional para Padronização, Joint Commission International | ||
| #10 | 4.8 / 5 (10) | Ancara, Turquia | — | — | Consulta com elaboração de plano de tratamento | — | — | Certificado Internacional de Autorização para Turismo de Saúde, Organização Internacional para Padronização |
























