| Tailândia | Turquia | Áustria | |
| Tomoterapia | de $30,000 / 1,020,000฿ | de $12,000 / 408,000฿ | de $30,000 / 1,020,000฿ |
| Terapia intravenosa de curcumina | de $800 / 27,200฿ | de $350 / 11,900฿ | de $350 / 11,900฿ |
| Terapia de radiação para o cancro colorretal | de $5,500 / 187,000฿ | de $7,000 / 238,000฿ | de $12,000 / 408,000฿ |
| Terapia de protões para cancro da mama | de $50,000 / 1,700,000฿ | de $30,000 / 1,020,000฿ | de $55,000 / 1,870,000฿ |
| Terapia com Actínio-225 | de $25,000 / 850,000฿ | de $22,955 / 780,470฿ | de $55,000 / 1,870,000฿ |
19 anos de experiência de especialização em radioterapia – o Dr. Asawadech Sanbua planeia com perícia tratamentos 2D, 3D, IMRT e VMAT no Panacee Hospital Rama2.
Oncocirurgião especialista focado exclusivamente no tratamento do cancro da mama no Bumrungrad International Hospital.